Front 9 d'aller

TROU / HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 FRONT
BLEU / BLUE 350 496 390 133 370 448 208 456 168 3019
BLANC / WHITE 340 486 379 117 362 367 174 446 144 2815
OR / GOLD 335 422 368 106 341 266 168 420 115 2541
HANDICAP 15 12 6 18 11 3 7 1 9 Aller
                     
                     
PAR 4 5 4 3 4 4 3 5 3 35
                     
                     
+/-                    
ROUGE / RED 330 404 257 86 341 266 163 410 111 2368
HANDICAP 6 10 15 18 3 8 12 1 13 Aller

back 9 de retour

10 11 12 13 14 15 16 17 18 BACK FRONT TOTAL
500 404 355 149 551 439 132 533 330 3393 3019 6412
489 368 346 142 480 434 116 492 323 3190 2815 6005
401 349 338 135 437 339 106 476 310 2891 2541 5432
10 5 13 16 4 2 17 8 14 Retour Aller Total
                       
                       
5 4 4 3 5 4 3 5 4 37 35 72
                       
                       
                       
361 349 335 131 431 336 94 386 302 2725 2368 5093
14 5 4 16 2 7 17 11 9 Retour Aller Total